Ckmtw B-2201SA0P-B120
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Ckmtw
MFR. Part #:B-2201SA0P-B120
LCSC Part #:C124395
Kılıf:Through Hole,P=1.27mm
Müşteri #:
Özellikler:1A 100P -40℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 2x50P Top 1.27mm 2 Square Hole 1.27mm Through Hole,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS
Datasheet:
Ckmtw B-2201SA0P-B120
Stok: 5Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
1
60,96660 ₺
Toplam Tutar:
60,96660 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 60,96660 TL |
| 10 - 26 | %17 | 50,60228 TL |
| 27 - 98 | %27 | 44,50562 TL |
| 99 - 503 | %38 | 37,79929 TL |
| 504 - 998 | %42 | 35,36063 TL |
| 999 - 10000000 | %44 | 34,14130 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
1A 100P -40℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 2x50P Top 1.27mm 2 Square Hole 1.27mm Through Hole,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | B-2201SA0P-B120 | |
| Package | Through Hole,P=1.27mm | |
| Manufacturer | Ckmtw | |
| Contact material | Phosphor bronze | |
| PIN Length | 2.4mm | |
| Contact Plating | - | |
| Pitch | 1.27mm | |
| Mounting Type | Through-hole | |
| Holes Structure | 2x50P | |
| Row Spacing | 1.27mm | |
| Holes Direction | Top | |
| Current Rating | 1A | |
| Number of Positions | 100P | |
| Insulation Height | 4.3mm | |
| Number of Rows | 2 | |
| Circular Hole / Square Hole | Square Hole |
Benzer Ürünler
















