HIWA PF3-10N(M3*10)
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:HIWA
MFR. Part #:PF3-10N(M3*10)
LCSC Part #:C194619
Kılıf:-
Müşteri #:
Özellikler:White Screws
Datasheet:
HIWA PF3-10N(M3*10)
Stok: 0Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
20
0,81241 ₺
Toplam Tutar:
16,24813 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 20 - 199 | %0 | 0,81241 TL |
| 200 - 3999 | %6 | 0,76366 TL |
| 4000 - 19999 | %22 | 0,63368 TL |
| 20000 - 10000000 | %25 | 0,60930 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
White Screws
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Interdental distance | - | |
| Texture Of Material | - | |
| Groove depth | - | |
| Manufacturer | HIWA | |
| Head diameter | - | |
| Surface treatment | - | |
| Thread gauge | -;- | |
| Length | 10mm | |
| Specifications | M3 | |
| Cusp angle | - | |
| Color | White | |
| Headform | - | |
| Head thickness | - | |
| Groove type | - | |
| Breaking torque (N • m) | - | |
| Tensile strength (N/mm ²) | - | |
| Performance level | - | |
| Tooth outer diameter | - | |
| Slot number | - | |
| Nominal length | - | |
| Package | - | |
| Dental form | - | |
| MPN | PF3-10N(M3*10) | |
| End processing | - |
Benzer Ürünler
















