Infineon BBY5802VH6327XTSA1
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Infineon
MFR. Part #:BBY5802VH6327XTSA1
LCSC Part #:C3272463
Kılıf:SC-79-2
Müşteri #:
Özellikler:3.5@C1V/C4V Standalone 10V 250mΩ 5.5pF@6V,1MHz SC-79-2 Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) RoHS
Datasheet:
Infineon BBY5802VH6327XTSA1
Stok: 41Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
1
23,22580 ₺
Toplam Tutar:
23,22580 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 23,22580 TL |
| 10 - 29 | %21 | 18,34838 TL |
| 30 - 99 | %31 | 16,02580 TL |
| 100 - 499 | %42 | 13,47097 TL |
| 500 - 999 | %47 | 12,30968 TL |
| 1000 - 10000000 | %50 | 11,61290 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
3.5@C1V/C4V Standalone 10V 250mΩ 5.5pF@6V,1MHz SC-79-2 Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | BBY5802VH6327XTSA1 | |
| Package | SC-79-2 | |
| Manufacturer | Infineon | |
| Diode Capacitance | 5.5pF@6V,1MHz | |
| Diode Configuration | Standalone | |
| Capacitance Ratio | 3.5@C1V/C4V | |
| Series Resistance (Rs) | 250mΩ | |
| DC Reverse Voltage(Vr) | 10V |
Benzer Ürünler
















