Stok: 32.000Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
20
1,21861 ₺
Toplam Tutar:
24,37220 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 20 - 199 | %0 | 1,21861 TL |
| 200 - 599 | %20 | 0,97489 TL |
| 600 - 2499 | %31 | 0,84084 TL |
| 2500 - 9999 | %45 | 0,67024 TL |
| 10000 - 19999 | %50 | 0,60930 TL |
| 20000 - 10000000 | %54 | 0,56056 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
28V~36V 50uA 2us 32V MiniMELF DIACs, SIDACs RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LGE | |
| MPN | LLDB3 | |
| Dynamic Breakover Voltage | 5V | |
| Package | MiniMELF | |
| Rise Time(tr) | 2us | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 2A | |
| Breakover Current (Ibo) | 50uA | |
| Breakover Voltage VBO(Typ) | 32V | |
| Breakover Voltage VBO(Range Value) | 28V~36V | |
| Breakover Voltage Symmetry | 3V | |
| Leak Current | 10uA |
Benzer Ürünler














