Littelfuse K1500GRP
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Littelfuse
MFR. Part #:K1500GRP
LCSC Part #:C3229978
Kılıf:DO-15
Müşteri #:
Özellikler:150mA 170V 90V 5uA DO-15 DIACs, SIDACs RoHS
Datasheet:
Littelfuse K1500GRP
Stok: 1.500Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
5
18,29269 ₺
Toplam Tutar:
91,46344 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 18,29269 TL |
| 50 - 149 | %20 | 14,63415 TL |
| 150 - 499 | %29 | 12,98781 TL |
| 500 - 2499 | %40 | 10,97561 TL |
| 2500 - 4999 | %45 | 10,06098 TL |
| 5000 - 10000000 | %48 | 9,51220 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
150mA 170V 90V 5uA DO-15 DIACs, SIDACs RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | K1500GRP | |
| Package | DO-15 | |
| Manufacturer | Littelfuse | |
| Peak off - state voltage(Vdrm) | 90V | |
| Switching Voltage(Vs) | 170V | |
| Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | 1A | |
| On - State Voltage(VT) | 15V | |
| Operating Temperature Range | -40℃~+125℃ | |
| Holding Current (Ih) | 150mA | |
| Current - Leakage | 5uA | |
| Off-state Capacitance (Co) | - | |
| Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | - |
Benzer Ürünler
















