MDD(Microdiode Semiconductor) KBU606
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:MDD(Microdiode Semiconductor)
MFR. Part #:KBU606
LCSC Part #:C41066
Kılıf:KBU
Müşteri #:
Özellikler:Bridge Rectifier 600V 6A Through Hole KBU
Datasheet:
MDD(Microdiode Semiconductor) KBU606
Stok: 0Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
5
17,90905 ₺
Toplam Tutar:
89,54526 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 17,90905 TL |
| 50 - 149 | %21 | 14,14815 TL |
| 150 - 399 | %31 | 12,35725 TL |
| 400 - 2399 | %42 | 10,38725 TL |
| 2400 - 4799 | %47 | 9,49180 TL |
| 4800 - 10000000 | %50 | 8,95453 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Bridge Rectifier 600V 6A Through Hole KBU
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | KBU606 | |
| Package | KBU | |
| Manufacturer | MDD(Microdiode Semiconductor) | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@600V | |
| Current - Rectified | 6A | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 600V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.1V@6A |
Benzer Ürünler
















