MDD(Microdiode Semiconductor) KBU810
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:MDD(Microdiode Semiconductor)
MFR. Part #:KBU810
LCSC Part #:C34835
Kılıf:KBU
Müşteri #:
Özellikler:Bridge Rectifier 1kV 8A Through Hole KBU
Datasheet:
MDD(Microdiode Semiconductor) KBU810
Stok: 1.300Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
5
20,09804 ₺
Toplam Tutar:
100,49018 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 20,09804 TL |
| 50 - 149 | %20 | 16,07843 TL |
| 150 - 399 | %29 | 14,26961 TL |
| 400 - 2399 | %48 | 10,45098 TL |
| 2400 - 4799 | %52 | 9,64706 TL |
| 4800 - 10000000 | %55 | 9,04412 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Bridge Rectifier 1kV 8A Through Hole KBU
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | KBU810 | |
| Package | KBU | |
| Manufacturer | MDD(Microdiode Semiconductor) | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@1kV | |
| Current - Rectified | 8A | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 1kV | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.1V@8A |
Benzer Ürünler
















