STE MF0703002M4BP0CST0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:STE
MFR. Part #:MF0703002M4BP0CST0
LCSC Part #:C261457
Kılıf:Through Hole,P=5mm
Müşteri #:
Özellikler:NTC Thermistor 3Ω Through Hole,P=5mm
Datasheet:
STE MF0703002M4BP0CST0
Stok: 1.800Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
10
3,22255 ₺
Toplam Tutar:
32,22546 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 3,22255 TL |
| 100 - 299 | %21 | 2,54581 TL |
| 300 - 999 | %31 | 2,22356 TL |
| 1000 - 4999 | %39 | 1,96575 TL |
| 5000 - 9999 | %46 | 1,74017 TL |
| 10000 - 10000000 | %49 | 1,64350 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
NTC Thermistor 3Ω Through Hole,P=5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STE | |
| MPN | MF0703002M4BP0CST0 | |
| Width | 5mm | |
| Package | Through Hole,P=5mm | |
| B Constant (25℃/85℃) | - | |
| B Constant (25℃/50℃) | - | |
| Resistance Tolerance | ±20% | |
| Current - Max | 2A | |
| Thermal Time Constant | 30s | |
| B Constant Tolerance | ±10% | |
| Pitch | 5mm | |
| Diameter (φD) | 7mm | |
| Resistance @ 25℃ | 3Ω | |
| Operating Temperature | -40℃~+155℃ | |
| Power Dissipation | - |
Benzer Ürünler
















