STE MF0705002M4BP0CST0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:STE
MFR. Part #:MF0705002M4BP0CST0
LCSC Part #:C261164
Kılıf:Through Hole,P=5mm
Müşteri #:
Özellikler:NTC Thermistor 5Ω Through Hole,P=5mm
Datasheet:
STE MF0705002M4BP0CST0
Stok: 0Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
10
3,11874 ₺
Toplam Tutar:
31,18739 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 3,11874 TL |
| 100 - 299 | %21 | 2,46380 TL |
| 300 - 999 | %31 | 2,15193 TL |
| 1000 - 4999 | %39 | 1,90243 TL |
| 5000 - 9999 | %46 | 1,68412 TL |
| 10000 - 10000000 | %49 | 1,59056 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
NTC Thermistor 5Ω Through Hole,P=5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STE | |
| MPN | MF0705002M4BP0CST0 | |
| Width | 5mm | |
| Package | Through Hole,P=5mm | |
| B Constant (25℃/85℃) | - | |
| B Constant (25℃/50℃) | 2600K | |
| Resistance Tolerance | ±20% | |
| Current - Max | 2A | |
| Thermal Time Constant | 30s | |
| B Constant Tolerance | ±10% | |
| Pitch | 5mm | |
| Diameter (φD) | 7mm | |
| Resistance @ 25℃ | 5Ω | |
| Operating Temperature | -40℃~+155℃ | |
| Power Dissipation | - |
Benzer Ürünler
















