STE MF1103005M4EP0CST0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:STE
MFR. Part #:MF1103005M4EP0CST0
LCSC Part #:C261465
Kılıf:Through Hole,P=7.5mm
Müşteri #:
Özellikler:NTC Thermistor 3Ω Through Hole,P=7.5mm
Datasheet:
STE MF1103005M4EP0CST0
Stok: 40Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
5
5,41604 ₺
Toplam Tutar:
27,08022 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 5,41604 TL |
| 50 - 149 | %21 | 4,27867 TL |
| 150 - 499 | %31 | 3,73707 TL |
| 500 - 2499 | %44 | 3,03298 TL |
| 2500 - 4999 | %51 | 2,65386 TL |
| 5000 - 9999 | %54 | 2,49138 TL |
| 10000 - 19999 | %54 | 2,49138 TL |
| 20000 - 10000000 | %55 | 2,43722 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
NTC Thermistor 3Ω Through Hole,P=7.5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STE | |
| MPN | MF1103005M4EP0CST0 | |
| Width | 6.5mm | |
| Package | Through Hole,P=7.5mm | |
| B Constant (25℃/85℃) | - | |
| B Constant (25℃/50℃) | 2600K | |
| Resistance Tolerance | ±20% | |
| Current - Max | 5A | |
| Thermal Time Constant | 43s | |
| B Constant Tolerance | ±10% | |
| Pitch | 7.5mm | |
| Diameter (φD) | 11mm | |
| Resistance @ 25℃ | 3Ω | |
| Operating Temperature | -40℃~+155℃ | |
| Power Dissipation | - |
Benzer Ürünler
















