STE MF112R505M4EP0CST0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:STE
MFR. Part #:MF112R505M4EP0CST0
LCSC Part #:C261170
Kılıf:Through Hole,P=7.5mm
Müşteri #:
Özellikler:NTC Thermistor 2.5Ω Through Hole,P=7.5mm
Datasheet:
STE MF112R505M4EP0CST0
Stok: 990Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
5
5,05949 ₺
Toplam Tutar:
25,29744 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 5,05949 TL |
| 50 - 149 | %21 | 3,99700 TL |
| 150 - 999 | %31 | 3,49105 TL |
| 1000 - 1999 | %40 | 3,03569 TL |
| 2000 - 4999 | %46 | 2,73212 TL |
| 5000 - 10000000 | %49 | 2,58034 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
NTC Thermistor 2.5Ω Through Hole,P=7.5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Width | 6mm | |
| Package | Through Hole,P=7.5mm | |
| Pitch | 7.5mm | |
| Height | - | |
| Length | - | |
| Diameter (φD) | 11mm | |
| Power Dissipation | - | |
| Resistance Tolerance | ±20% | |
| B Constant (25℃/85℃) | 2600K | |
| B Constant (25℃/50℃) | 2600K | |
| Current - Max | 5A | |
| B Constant Tolerance | ±10% | |
| Thermal Time Constant | 43s | |
| Manufacturer | STE | |
| Resistance @ 25℃ | 2.5Ω | |
| MPN | MF112R505M4EP0CST0 | |
| Operating Temperature | 40℃~175℃ |
Benzer Ürünler
















