STE MF2003008M1DN0CSB0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:STE
MFR. Part #:MF2003008M1DN0CSB0
LCSC Part #:C261446
Kılıf:Through Hole,P=10mm
Müşteri #:
Özellikler:NTC Thermistor 3Ω Through Hole,P=10mm
Datasheet:
STE MF2003008M1DN0CSB0
Stok: 240Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
1
31,56651 ₺
Toplam Tutar:
31,56651 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 31,56651 TL |
| 10 - 29 | %21 | 24,93754 TL |
| 30 - 249 | %30 | 22,09656 TL |
| 250 - 499 | %41 | 18,62424 TL |
| 500 - 999 | %46 | 17,04592 TL |
| 1000 - 10000000 | %49 | 16,09892 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
NTC Thermistor 3Ω Through Hole,P=10mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STE | |
| MPN | MF2003008M1DN0CSB0 | |
| Width | 7mm | |
| Package | Through Hole,P=10mm | |
| B Constant (25℃/85℃) | - | |
| B Constant (25℃/50℃) | 2800K | |
| Resistance Tolerance | ±20% | |
| Current - Max | 8A | |
| Thermal Time Constant | 1.47min | |
| B Constant Tolerance | ±10% | |
| Pitch | 10mm | |
| Diameter (φD) | 20mm | |
| Resistance @ 25℃ | 3Ω | |
| Operating Temperature | -40℃~+155℃ | |
| Power Dissipation | - |
Benzer Ürünler
















