TI BQ25186DLHR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TI
MFR. Part #:BQ25186DLHR
LCSC Part #:C44639442
Kılıf:WSON-10
Müşteri #:
Özellikler:3.6V~18V 1 1A WSON-10 Battery Chargers RoHS
Datasheet:
TI BQ25186DLHR
Stok: 257Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
1
101,53277 ₺
Toplam Tutar:
101,53277 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 101,53277 TL |
| 10 - 29 | %12 | 89,34884 TL |
| 30 - 99 | %20 | 81,22622 TL |
| 100 - 499 | %28 | 73,10360 TL |
| 500 - 999 | %32 | 69,04228 TL |
| 1000 - 10000000 | %33 | 68,02696 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
3.6V~18V 1 1A WSON-10 Battery Chargers RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TI | |
| MPN | BQ25186DLHR | |
| 0V Battery Charge | Support | |
| Package | WSON-10 | |
| Battery Temperature Detection | Support | |
| Interface | I2C | |
| Number of Cells | 1 | |
| End-Off Voltage | 2V | |
| Voltage - Supply | 3.6V~18V | |
| Charge Current - Max | 1A | |
| Type of Battery | Lithium Battery;LiFePO4 Battery | |
| The Chip Type | Charging IC | |
| Supply Current (Iq) | 15nA | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Charging Saturation Voltage | 4.65V |
Benzer Ürünler






