Brightking 151KD10
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Brightking
MFR. Part #:151KD10
LCSC Part #:C84759
Kılıf:Through Hole,P=7.5mm
Müşteri #:
Özellikler:150V 2.5kA Varistor Through Hole,P=7.5mm
Datasheet:
Brightking 151KD10
Stok: 20Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
10
3,28573 ₺
Toplam Tutar:
32,85733 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 3,28573 TL |
| 100 - 499 | %20 | 2,62859 TL |
| 500 - 999 | %32 | 2,23430 TL |
| 1000 - 4999 | %40 | 1,97144 TL |
| 5000 - 9999 | %46 | 1,77430 TL |
| 10000 - 10000000 | %48 | 1,70858 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
150V 2.5kA Varistor Through Hole,P=7.5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 151KD10 | |
| Package | Through Hole,P=7.5mm | |
| Manufacturer | Brightking | |
| Capacitance | 670pF@1kHz | |
| Maximum DC Volts | 125V | |
| Rated Wattage | 400mW | |
| Maximum AC Volts | 95V | |
| Clamping Voltage | 250V | |
| Energy | 22J | |
| Varistor Voltage | 150V |
Benzer Ürünler
















