Brightking 470KD20J-P10
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Brightking
MFR. Part #:470KD20J-P10
LCSC Part #:C96068
Kılıf:Through Hole,P=10mm
Müşteri #:
Özellikler:42V~52V 3kA Varistor Through Hole,P=10mm
Datasheet:
Brightking 470KD20J-P10
Stok: 195Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
5
20,04388 ₺
Toplam Tutar:
100,21938 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 20,04388 TL |
| 50 - 249 | %21 | 15,83466 TL |
| 250 - 499 | %30 | 14,03071 TL |
| 500 - 2499 | %42 | 11,62545 TL |
| 2500 - 4999 | %47 | 10,62325 TL |
| 5000 - 10000000 | %50 | 10,02194 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
42V~52V 3kA Varistor Through Hole,P=10mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 470KD20J-P10 | |
| Package | Through Hole,P=10mm | |
| Manufacturer | Brightking | |
| Capacitance | 7.4nF@1kHz | |
| Maximum DC Volts | 38V | |
| Rated Wattage | 200mW | |
| Maximum AC Volts | 30V | |
| Clamping Voltage | 93V | |
| Energy | 34J | |
| Varistor Voltage | 42V~52V |
Benzer Ürünler














