Brightking 560KD07
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Brightking
MFR. Part #:560KD07
LCSC Part #:C84761
Kılıf:Through Hole,P=5mm
Müşteri #:
Özellikler:56V 250A Varistor Through Hole,P=5mm
Datasheet:
Brightking 560KD07
Stok: 3.900Hemen Teslim Edilebilir
MiktarBirim Fiyat
10
2,27474 ₺
Toplam Tutar:
22,74738 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 2,27474 TL |
| 100 - 299 | %19 | 1,84254 TL |
| 300 - 999 | %29 | 1,61506 TL |
| 1000 - 4999 | %40 | 1,36484 TL |
| 5000 - 9999 | %46 | 1,22836 TL |
| 10000 - 10000000 | %49 | 1,16012 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
56V 250A Varistor Through Hole,P=5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 560KD07 | |
| Package | Through Hole,P=5mm | |
| Manufacturer | Brightking | |
| Capacitance | 890pF@1kHz | |
| Maximum DC Volts | 45V | |
| Rated Wattage | 20mW | |
| Maximum AC Volts | 35V | |
| Clamping Voltage | 110V | |
| Energy | 3.1J | |
| Varistor Voltage | 56V |
Benzer Ürünler
















